ACQUISTO LIBRI PPUBBLICITA PON 10 2 5A FSE PON PU 2018 206 |
ZB026A2226 |
782 |
2019-01-09 2019-01-09
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZB026A2226 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | ACQUISTO LIBRI PPUBBLICITA PON 10 2 5A FSE PON PU 2018 206 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 782 |
Data di effettivo inizio | 2019-01-09 |
Data di ultimazione | 2019-01-09 |
Importo delle somme liquidate | 782 |
|
ACQUISTO CARTA PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 10 2 2A FSEPON PU 2017 407 |
Z732722489 |
673 |
2019-02-15 2019-02-22
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z732722489 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | ACQUISTO CARTA PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE 10 2 2A FSEPON PU 2017 407 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 673 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-15 |
Data di ultimazione | 2019-02-22 |
Importo delle somme liquidate | 673 |
|
NOLEGGIO PULLMAN GIORNO 02 APRILE 2019 TRAGITTO DA SCORRANO A LECCE E VICEVERSA |
Z5327BA256 |
594.54 |
2019-03-25 2019-03-25
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z5327BA256 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | NOLEGGIO PULLMAN GIORNO 02 APRILE 2019 TRAGITTO DA SCORRANO A LECCE E VICEVERSA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 594.54 |
Data di effettivo inizio | 2019-03-25 |
Data di ultimazione | 2019-03-25 |
Importo delle somme liquidate | 594.54 |
|
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DVA |
ZD6271B303 |
61.42 |
2019-02-11 2019-02-11
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZD6271B303 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DVA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 61.42 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-11 |
Data di ultimazione | 2019-02-11 |
Importo delle somme liquidate | 61.42 |
|
ACQUISTO MATERIALE ALUNNI DVA |
Z4F2715BA4 |
260.51 |
2019-02-08 2019-02-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z4F2715BA4 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | ACQUISTO MATERIALE ALUNNI DVA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 260.51 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-08 |
Data di ultimazione | 2019-02-08 |
Importo delle somme liquidate | 260.51 |
|
NOLEGGIO PULLMAN 28 MARZO 2019 VIETRI SUL MARE |
ZE42785AEB |
1043.64 |
2019-03-12 2019-03-12
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZE42785AEB |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | NOLEGGIO PULLMAN 28 MARZO 2019 VIETRI SUL MARE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 1043.64 |
Data di effettivo inizio | 2019-03-12 |
Data di ultimazione | 2019-03-12 |
Importo delle somme liquidate | 1043.64 |
|
ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE PRESSO CANTIERI TEATRALI KOREJA GIORNO 11 APRILE 2019 |
Z0827F7F06 |
360 |
2019-04-09 2019-04-09
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0827F7F06 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE PRESSO CANTIERI TEATRALI KOREJA GIORNO 11 APRILE 2019 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 360 |
Data di effettivo inizio | 2019-04-09 |
Data di ultimazione | 2019-04-09 |
Importo delle somme liquidate | 360 |
|
ACQUISTO BIGLIETTI THE WONDERFUL WIZARD OF OZ |
Z3F27469AA |
450 |
2019-02-21 2019-02-21
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z3F27469AA |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | ACQUISTO BIGLIETTI THE WONDERFUL WIZARD OF OZ |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 450 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-21 |
Data di ultimazione | 2019-02-21 |
Importo delle somme liquidate | 450 |
|
BIGLIETTI PER SPETTACOLO GIARDINI DI PLASTICA CANTIERI TEATRALI KOREJA 26 MARZO 2019 |
Z2727BA62A |
180 |
2019-03-25 2019-03-25
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z2727BA62A |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | BIGLIETTI PER SPETTACOLO GIARDINI DI PLASTICA CANTIERI TEATRALI KOREJA 26 MARZO 2019 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 180 |
Data di effettivo inizio | 2019-03-25 |
Data di ultimazione | 2019-03-25 |
Importo delle somme liquidate | 180 |
|
INGRESSI AL PARCO ASTRONOMICO SAN LORENZO DI CASARANO |
ZE126E5A1B |
222 |
2019-01-28 2019-01-28
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZE126E5A1B |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | INGRESSI AL PARCO ASTRONOMICO SAN LORENZO DI CASARANO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 222 |
Data di effettivo inizio | 2019-01-28 |
Data di ultimazione | 2019-01-28 |
Importo delle somme liquidate | 222 |
|
PACCHETTO DIDATTICO POLICORO 26 APRILE 2019 |
Z4927097E4 |
2331.82 |
2019-02-06 2019-02-06
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z4927097E4 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | PACCHETTO DIDATTICO POLICORO 26 APRILE 2019 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 2331.82 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-06 |
Data di ultimazione | 2019-02-06 |
Importo delle somme liquidate | 2331.82 |
|
ACQUISTO PACCHETTO HOSTING BASIC LINUX |
Z8B25BC72F |
24.99 |
2019-04-15 2019-04-15
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z8B25BC72F |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | ACQUISTO PACCHETTO HOSTING BASIC LINUX |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 24.99 |
Data di effettivo inizio | 2019-04-15 |
Data di ultimazione | 2019-04-15 |
Importo delle somme liquidate | 24.99 |
|
ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE LUNGAGUERRA SOLDATINO TEATRO PAISIELLO LECCE |
ZDF26D6378 |
215 |
2019-01-23 2019-01-23
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZDF26D6378 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE LUNGAGUERRA SOLDATINO TEATRO PAISIELLO LECCE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 215 |
Data di effettivo inizio | 2019-01-23 |
Data di ultimazione | 2019-01-23 |
Importo delle somme liquidate | 215 |
|
ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PON 895 PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE |
ZDC280C1DF |
100 |
2019-04-15 2019-04-15
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZDC280C1DF |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE PON 895 PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 100 |
Data di effettivo inizio | 2019-04-15 |
Data di ultimazione | 2019-04-15 |
Importo delle somme liquidate | 100 |
|
Acquisto targhe pubblicitarie Progetto 10 2 5A FSEPON PU 2018 206 |
Z6A26FC238 |
100 |
2019-02-02 2019-02-02
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z6A26FC238 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | Acquisto targhe pubblicitarie Progetto 10 2 5A FSEPON PU 2018 206 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 100 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-02 |
Data di ultimazione | 2019-02-02 |
Importo delle somme liquidate | 100 |
|
CANONE E ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE ANNO 2019 |
Z6726A2310 |
2450 |
2019-01-10 2019-01-10
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z6726A2310 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | CANONE E ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE ANNO 2019 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 2450 |
Data di effettivo inizio | 2019-01-10 |
Data di ultimazione | 2019-01-10 |
Importo delle somme liquidate | 2450 |
|
Noleggio Pullman Visita Guidata Archivio Di Stato a Lecce Giorno 23 gennaio 2019 PON 206 |
Z5626CBC24 |
145.45 |
2019-01-21 2019-01-21
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z5626CBC24 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | Noleggio Pullman Visita Guidata Archivio Di Stato a Lecce Giorno 23 gennaio 2019 PON 206 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 145.45 |
Data di effettivo inizio | 2019-01-21 |
Data di ultimazione | 2019-01-21 |
Importo delle somme liquidate | 145.45 |
|
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DVA |
Z1D271B5ID |
106.73 |
2019-02-11 2019-02-11
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z1D271B5ID |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DVA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 106.73 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-11 |
Data di ultimazione | 2019-02-11 |
Importo delle somme liquidate | 106.73 |
|
CANONE CONNETTIVITA PNSD AZIONE 3 |
ZE8262F523 |
819.68 |
2019-04-15 2019-04-15
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZE8262F523 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | CANONE CONNETTIVITA PNSD AZIONE 3 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 819.68 |
Data di effettivo inizio | 2019-04-15 |
Data di ultimazione | 2019-04-15 |
Importo delle somme liquidate | 819.68 |
|
ORDINE LIBRI PROGETTO PON N. 407 FRANCESE |
Z9B2735866 |
633.33 |
2019-02-18 2019-02-18
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z9B2735866 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | ORDINE LIBRI PROGETTO PON N. 407 FRANCESE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 633.33 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-18 |
Data di ultimazione | 2019-02-18 |
Importo delle somme liquidate | 633.33 |
|
LABORATORI DIDATTICI IL CASTELLO DELLE FATE CASTELLO DI ACAYA 16 E 17 APRILE 2019 |
ZD8280DF30 |
898.09 |
2019-04-15
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZD8280DF30 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | LABORATORI DIDATTICI IL CASTELLO DELLE FATE CASTELLO DI ACAYA 16 E 17 APRILE 2019 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 898.09 |
Data di effettivo inizio | 2019-04-15 |
Data di ultimazione | |
Importo delle somme liquidate | 898.09 |
|
Acquisto targhe pubblicitarie Progetto 10 2 2A FSEPON PU 2018 499 |
ZF926FC18B |
50 |
2019-02-02 2019-02-02
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZF926FC18B |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | Acquisto targhe pubblicitarie Progetto 10 2 2A FSEPON PU 2018 499 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 50 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-02 |
Data di ultimazione | 2019-02-02 |
Importo delle somme liquidate | 50 |
|
ACQUISTO LIBRI IL BARBIERE DI SIVIGLIA |
Z7526BF3A8 |
1310 |
2019-01-17 2019-01-17
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z7526BF3A8 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | ACQUISTO LIBRI IL BARBIERE DI SIVIGLIA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 1310 |
Data di effettivo inizio | 2019-01-17 |
Data di ultimazione | 2019-01-17 |
Importo delle somme liquidate | 1310 |
|
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PON 10 2 2A FSEPON PU 2017 407 |
Z34291A785 |
2190.81 |
2019-07-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z34291A785 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PON 10 2 2A FSEPON PU 2017 407 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 2190.81 |
Data di effettivo inizio | 2019-07-08 |
Data di ultimazione | |
Importo delle somme liquidate | 2190.81 |
|
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON PU 2018 895 |
Z14288C40D |
231.47 |
2019-05-23 2019-05-23
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z14288C40D |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO 10 2 2A FSEPON PU 2018 895 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 231.47 |
Data di effettivo inizio | 2019-05-23 |
Data di ultimazione | 2019-05-23 |
Importo delle somme liquidate | 231.47 |
|
RINNOVO LICENZE NOD32 ENDPOINT ANTIVIRUS |
Z6D2803915 |
347.76 |
2019-04-11 2019-04-11
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z6D2803915 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | RINNOVO LICENZE NOD32 ENDPOINT ANTIVIRUS |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 347.76 |
Data di effettivo inizio | 2019-04-11 |
Data di ultimazione | 2019-04-11 |
Importo delle somme liquidate | 347.76 |
|
NOLEGGIO PULLMAN 08 MARZO 2019 DA SCORRANO A GALLIPOLI |
Z81275B04D |
154.55 |
2019-02-27 2019-02-27
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z81275B04D |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | NOLEGGIO PULLMAN 08 MARZO 2019 DA SCORRANO A GALLIPOLI |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 154.55 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-27 |
Data di ultimazione | 2019-02-27 |
Importo delle somme liquidate | 154.55 |
|
ACQUISTO CARTE CODYROBY PROGETTO 10 2 2AFSEPON PU 2018 895 |
Z5128763D6 |
136.47 |
2019-05-17 2019-05-17
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z5128763D6 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | ACQUISTO CARTE CODYROBY PROGETTO 10 2 2AFSEPON PU 2018 895 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 136.47 |
Data di effettivo inizio | 2019-05-17 |
Data di ultimazione | 2019-05-17 |
Importo delle somme liquidate | 136.47 |
|
ATTIVAZIONE SERVIZIO VPN |
ZCA28744B8 |
149 |
2019-05-17 2019-05-17
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZCA28744B8 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | ATTIVAZIONE SERVIZIO VPN |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 149 |
Data di effettivo inizio | 2019-05-17 |
Data di ultimazione | 2019-05-17 |
Importo delle somme liquidate | 149 |
|
ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE PATCHWORK |
Z0D26C2901 |
490.49 |
2019-01-17 2019-01-17
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0D26C2901 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE PATCHWORK |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 490.49 |
Data di effettivo inizio | 2019-01-17 |
Data di ultimazione | 2019-01-17 |
Importo delle somme liquidate | 490.49 |
|
RINNOVO RIVISTA PAIS ANNO 2019 |
Z1E2803F3E |
90 |
2019-04-11 2019-04-11
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z1E2803F3E |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | RINNOVO RIVISTA PAIS ANNO 2019 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 90 |
Data di effettivo inizio | 2019-04-11 |
Data di ultimazione | 2019-04-11 |
Importo delle somme liquidate | 90 |
|
VISITA GUIDATA 5 APRILE 2019 ALTAMURA |
Z8427E0B83 |
771.43 |
2019-04-03 2019-04-03
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z8427E0B83 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | VISITA GUIDATA 5 APRILE 2019 ALTAMURA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 771.43 |
Data di effettivo inizio | 2019-04-03 |
Data di ultimazione | 2019-04-03 |
Importo delle somme liquidate | 771.43 |
|
ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE COSIMO SULL ALBERO PRESSO SPAZIO ASTRAGALI LECCE |
Z4B273C24C |
340 |
2019-02-19 2019-02-19
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z4B273C24C |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE COSIMO SULL ALBERO PRESSO SPAZIO ASTRAGALI LECCE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 340 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-19 |
Data di ultimazione | 2019-02-19 |
Importo delle somme liquidate | 340 |
|
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO AS 2018 2019 |
Z0C273C101 |
354.23 |
2019-02-19 2019-02-19
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0C273C101 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO AS 2018 2019 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 354.23 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-19 |
Data di ultimazione | 2019-02-19 |
Importo delle somme liquidate | 354.23 |
|
ACQUISTO TONER PROGETTO 10 2 5A FSEPON PU 2018 206 |
Z0227FD4AB |
1583.6 |
2019-04-10 2019-04-10
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0227FD4AB |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | ACQUISTO TONER PROGETTO 10 2 5A FSEPON PU 2018 206 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 1583.6 |
Data di effettivo inizio | 2019-04-10 |
Data di ultimazione | 2019-04-10 |
Importo delle somme liquidate | 1583.6 |
|
ACQUISTO TONER |
Z5B26A2D8E |
678.05 |
2019-01-09 2019-01-09
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z5B26A2D8E |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | ACQUISTO TONER |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 678.05 |
Data di effettivo inizio | 2019-01-09 |
Data di ultimazione | 2019-01-09 |
Importo delle somme liquidate | 678.05 |
|
SPESE POSTALI ANNO 2019 |
ZA42714B55 |
130.41 |
2019-01-01 2019-01-01
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZA42714B55 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | SPESE POSTALI ANNO 2019 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 130.41 |
Data di effettivo inizio | 2019-01-01 |
Data di ultimazione | 2019-01-01 |
Importo delle somme liquidate | 130.41 |
|
VISITA GUIDATA MATERA 3 APRILE 2019 |
ZA627DBF60 |
707.14 |
2019-04-02 2019-04-02
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | ZA627DBF60 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | VISITA GUIDATA MATERA 3 APRILE 2019 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 707.14 |
Data di effettivo inizio | 2019-04-02 |
Data di ultimazione | 2019-04-02 |
Importo delle somme liquidate | 707.14 |
|
NOLEGGIO PULLMAN GIORNO 18 02 2019 SCORRANO MAGLIE |
Z07271FF95 |
154.54 |
2019-02-12 2019-02-12
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z07271FF95 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | NOLEGGIO PULLMAN GIORNO 18 02 2019 SCORRANO MAGLIE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 154.54 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-12 |
Data di ultimazione | 2019-02-12 |
Importo delle somme liquidate | 154.54 |
|
MANUTENZIONE E ASSISTENZA ARGO INVENTARIO |
Z0827133EA |
150 |
2019-02-08 2019-02-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z0827133EA |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | MANUTENZIONE E ASSISTENZA ARGO INVENTARIO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 150 |
Data di effettivo inizio | 2019-02-08 |
Data di ultimazione | 2019-02-08 |
Importo delle somme liquidate | 150 |
|
USCITA DIDATTICA PRESSO LA FAZENDA GIORNO 09 APRILE 2019 |
Z6E27F23E1 |
528 |
2019-04-08 2019-04-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z6E27F23E1 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | USCITA DIDATTICA PRESSO LA FAZENDA GIORNO 09 APRILE 2019 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 528 |
Data di effettivo inizio | 2019-04-08 |
Data di ultimazione | 2019-04-08 |
Importo delle somme liquidate | 528 |
|
NOLEGGIO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE |
Z1528B4D64 |
122.95 |
2019-06-05 2019-06-05
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z1528B4D64 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | NOLEGGIO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 122.95 |
Data di effettivo inizio | 2019-06-05 |
Data di ultimazione | 2019-06-05 |
Importo delle somme liquidate | 122.95 |
|
RIPARAZIONI STAMPANTI E FOTOCOPIATORI |
Z3A28756C6 |
122.95 |
2019-05-17 2019-05-17
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z3A28756C6 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | RIPARAZIONI STAMPANTI E FOTOCOPIATORI |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 122.95 |
Data di effettivo inizio | 2019-05-17 |
Data di ultimazione | 2019-05-17 |
Importo delle somme liquidate | 122.95 |
|
ACQUISTO DIZIONARI PON 10 2 2A FSEPON PU 2017 407 |
Z5B291A73F |
1108.8 |
2019-07-08 2019-07-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z5B291A73F |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | ACQUISTO DIZIONARI PON 10 2 2A FSEPON PU 2017 407 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 1108.8 |
Data di effettivo inizio | 2019-07-08 |
Data di ultimazione | 2019-07-08 |
Importo delle somme liquidate | 1108.8 |
|
DATABASE MYSQL
|
Z8F2803C5D |
38 |
2019-04-30 2019-04-30
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z8F2803C5D |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | DATABASE MYSQL
|
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 38 |
Data di effettivo inizio | 2019-04-30 |
Data di ultimazione | 2019-04-30 |
Importo delle somme liquidate | 38 |
|
ACQUISTO TONER 10 2 2A FSEPON PU 2017 407 |
Z97291A7BB |
2039.51 |
2019-07-08 2019-07-08
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z97291A7BB |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | ACQUISTO TONER 10 2 2A FSEPON PU 2017 407 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 2039.51 |
Data di effettivo inizio | 2019-07-08 |
Data di ultimazione | 2019-07-08 |
Importo delle somme liquidate | 2039.51 |
|
NOLEGGIO PULLMAN TRAGITTO SCORRANO LECCE E VIC |
Z38289B525 |
201.82 |
2019-05-28 2019-05-28
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
CIG | Z38289B525 |
Struttura proponente | I.C. SCORRANO - CF: 92012600752 |
Oggetto del bando | NOLEGGIO PULLMAN TRAGITTO SCORRANO LECCE E VIC |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Importo di aggiudicazione | 201.82 |
Data di effettivo inizio | 2019-05-28 |
Data di ultimazione | 2019-05-28 |
Importo delle somme liquidate | 201.82 |
|
